Наш продукт дозволяє зняти цю ручну роботу та забезпечити автоматичний даний процес.
Далі розглянемо принципову схему документообігу
Перше налаштування, яке нам необхідне, це налаштування взаємодії.
• Базові налаштування
| Помісячна оренда грн | Оренда з передоплатою за квартал(3 місяці) грн | Оренда з передоплатою за півріччя (6 місяців) грн | Оренда з передоплатою за рік (12 місяців) грн |
| 4179 (экв 105$) | 12161 | 23570 | 44130 |
| Знижка% | 3% | 6% | 12% |
| Розрахунки за місяць з урахуванням знижки | 4054 | 3929 | 3678 |
| Сума загальна грн | Перший внесок 20% | Кількість місяців на оплату грн | Сума оплат за місяць грн |
| 111764 | 22533 | 12 | 7436 |
| Сума купівлі зі знижкою 15% при 100% оплаті (грн) |
| 111764 *0,85 = 95000 |